Detalhes
PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO ODEX FULL BLACK 570W N-TYPE 144 CELULAS MONOFACIAL BLK25092024
DADOS ELÉTRICOS/STC
Potência nominal máx. (Pmáx) – 570
Tensão operacional ideal (Vmp) – 42.22
Corrente operacional ideal (Imp) – 13.50
Tensão de circuito aberto (Voc) – 50,06
Corrente de curto-circuito (Isc) – 14.11
Eficiência do módulo – 22.10%
DADOS ELÉTRICOS/NOCT
Potência nominal máx. Pmáx (Wp) – 441
Tensão operacional ideal Vmp (V) – 39.90
Corrente operacional ideal Imp (A) – 11.06
Tensão de circuito aberto Voc (V) – 48.59
Corrente de curto-circuito Isc (A) – 11,77
ESTRUTURA
Dimensões Exteriores (C x L x A) 2278 x 1134 x 30 mm
Peso – 27,7Kg
Mais Informações
Marca ODEX
Peso 27.7
Filial PR
Múltiplo 1
Largura 7m
Altura 115m
Profundidade 2278m
Código de Barras(Ean) 7908445438644
Origem 1-ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA
Garantia 9125 Dias
| 1 installment of $361.82 USD without interest | Total $361.82 USD | |
| 2 installments of $180.91 USD without interest | Total $361.82 USD | |
| 3 installments of $120.61 USD without interest | Total $361.82 USD | |
| 4 installments of $90.46 USD without interest | Total $361.82 USD | |
| 5 installments of $72.36 USD without interest | Total $361.82 USD | |
| 6 installments of $60.30 USD without interest | Total $361.82 USD | |
| 7 installments of $51.69 USD without interest | Total $361.82 USD | |
| 8 installments of $45.23 USD without interest | Total $361.82 USD | |
| 9 installments of $40.20 USD without interest | Total $361.82 USD | |
| 10 installments of $36.18 USD without interest | Total $361.82 USD | |
| 11 installments of $32.89 USD without interest | Total $361.82 USD | |
| 12 installments of $30.15 USD without interest | Total $361.82 USD |
