Processador
MediaTek Helio G100-Ultratecnologia de processo de fabricação de 6 nmCPU: Processador octa-core, até 2,2 GHzGPU: Mali-G57 MC2
Armazenamento & RAM
8GB+256GB*Armazenamento expansível até 2 TBLPDDR4X + UFS 2.2*O armazenamento e a RAM disponíveis são menores do que a memória total devido ao sistema operacional e aos softwares pré-instalados no dispositivo.*O suporte e a compatibilidade reais dos cartões de memória podem variar entre os fabricantes.
Dimensões
Altura: 164,03 mmLargura: 75,42 mmEspessura: 7,94 mmPeso: 183,7 g*Dados referentes às dimensões e ao peso testados nos Laboratórios Internos da Xiaomi, os resultados reais podem variar.
Tela
Tela AMOLED de 6,77"Resolução: 2392 × 1080Taxa de atualização: até 120 HzTaxa de amostragem de toque: 240 HzBrilho: 3200 nits de pico de brilho, 800 nits (típ)Profundidade de cor: 12 bitTaxa de contraste: 8,000,000:1Gama de cores ampla DCI- P3Tela sob luz solarModo de leituraEscurecimento PWM de 3840 Hz|Ajuste de brilho em 16,000 níveisProporção entre a tela e o corpo: 93%*Dados obtidos dos Laboratórios Internos da Xiaomi. Os resultados reais podem variar.Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certificação TÜV Rheinland Circadian Friendly Certificação TÜV Rheinland Flicker Free
Câmera traseira
Câmera principal de 108 MP0,64 μm, 9 em 1 1,92 μmf/1,7lentes 6Ptamanho do sensor de 1/1,67Câmera de profundidade de 2 MPf/2,4Gravação de vídeo com a câmera traseira1080p a 60 fps1080p a 30 fps720p a 30 fps
Câmera frontal
Câmera frontal de 20 MPtamanho do sensor de 1/4''f/2,2lentes 4PGravação de vídeo com a câmera frontal1080p a 30 fps720p a 30 fps
Bateria & Carregamento
Bateria de 6000 mAh (típ)Carregamento turbo de 33 WCarregador de 33 W na embalagem
Segurança
Sensor de impressão digital na telaDesbloqueio por reconhecimento facial com AI
NFC
Nao Possui
Rede & Conectividade
SIM 1 + Híbrido (SIM ou microSD) Dual standbySuporta 4G / 3G / 2G2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/194G: LTE TDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28/664G: LTE FDD: 38/40/41Bluetooth 5.3Protocolo Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Suporta Wi-Fi de 2,4 GHz | Wi-Fi de 5 GHz Suporta Wi-Fi Direct
Navegação & Posicionamento
GPS: L1 | posicionamento complementar A-GPS | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1 | bússola eletrônica | rede sem fio | rede de dados | posicionamento assistido por sensor
Áudio
alto-falantes duplosAumento de volume de 300%*Dados testados pelos Laboratórios Internos da Xiaomi, aumento de volume de 300% refere-se a 17 níveis de volume em comparação com 15 níveis, e os efeitos reais podem variar devido ao software e aos cenários; consulte o uso real.Dolby Atmos® | Hi-Res
resistente a respingos, água e poeira
IP64*O dispositivo é certificado para resistir a respingos e poeira exclusivamente em condições de laboratório específicas que não correspondem às condições normais de uso. A garantia não cobre danos causados por líquidos fora das condições de teste. A proteção contra infiltrações pode se deteriorar devido ao desgaste, danos físicos e/ou desmontagem necessária para reparo. Para mais informações, consulte o site oficial da Xiaomi.
Sensores
Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente | Acelerômetro | Bússola eletrônica | IR Blaster | Giroscópio
Sistema operacional
Xiaomi HyperOS 2
Conteúdo da embalagem
Redmi Note 15 / Carregador / cabo USB Tipo C / capa protetora / Guia de início rápido / cartão de garantia*O conteúdo da embalagem pode variar entre diferentes regiões.
Principais características
256GB de armazenamento interno
8GB de memória RAM
Tela AMOLED de 6,77"
Câmera traseira de 108MP
Câmera frontal de 20MP
Bateria de 6000mAh
| Processador | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
|---|---|
| Tela | AMOLED 6,83' 1,5K (2772 x 1280) 120Hz |
| RAM / Armazenamento | 8GB RAM / 256GB |
| Câmeras | Traseira: 200 MP (4K/30 fps) • Frontal: 20 MP |
| Bateria | 6.580 mAh • Carregamento rápido de 45 W |
| Sistema Operacional | Xiaomi HyperOS 2 |
| Conectividade | 4G, Wi‐Fi 5, Bluetooth 5.0, IR Segurança / Extras |
| Sensor | Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente | Acelerômetro | Bússola eletrônica | IR Blaster | Giroscópio |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Capacidade da Bateria | 6.580 mAh |
| Certificações | IP66, IP68 |
| Conectividade | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, infravermelho |
| Conteúdo da Embalagem | REDMI Note 15/ carregador/ cabo USB Tipo C/ capa protetora/ Guia de início rápido/ cartão de garantia |
| Cor | Preto,Azul,Roxo,Titanium |
| Linha | Note 15 |
| Marca | Xiaomi |
| Memória RAM | 8GB RAM |
| Processador | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| Quantidade de Chips | Dual SIM |
| Recursos de Foto e Vídeo | Câmera IA integrada |
| Rede Móvel | 4G |
| Resolução da Câmera Frontal | 200 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 20 MP |
| Resolução da Gravação de Vídeos | 4K a 30 fps; 1080p a 30/60; fps720p a 30 fps |
| Resolução da Tela | 1,5K (2772 x 1280) |
| Sistema Operacional | HyperOS 2 |
| Suporte ao Cartão de Memória | Não |
| Tamanho da Tela | 6,83' |
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz |
| Tipo de Tela | AMOLED |
| Versão do Sistema Operacional | Xiaomi HyperOS 2 |
| Modelo | Note 15 |
| Garantia | 12 meses |
| Certificado de homologação da ANATEL | 221962314550 |
| Registro do produto ANVISA | Não se aplica |
| Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) | Não se aplica |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Capacidade da Bateria | 6000 mAh |
| Conectividade | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, infravermelho |
| Conteúdo da Embalagem | Redmi Note 15 / Carregador / cabo USB Tipo C / capa protetora / Guia de início rápido / cartão de garantia |
| Cor | Azul |
| Dimensões do Produto | Altura: 164,03 mm Largura: 75,42 mm Espessura: 7,94 mm |
| Marca | Xiaomi |
| Memória RAM | 8GB |
| Modelo | Redmi Note 15 |
| Peso do Produto | 183,7 g |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Processador | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Quantidade de Chips | Dual SIM |
| Recursos de Foto e Vídeo | Câmera IA integrada |
| Rede Móvel | 4G |
| Resolução da Câmera Frontal | 20 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 108 MP |
| Resolução da Gravação de Vídeos | 1080p a 60 fps |
| Resolução da Tela | 2392 × 1080 |
| Sistema Operacional | Xiaomi HyperOS 2 |
| Suporte ao Cartão de Memória | Sim |
| Tamanho da Tela | 6,77" |
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz |
| Tipo de Tela | AMOLED |
| Versão do Sistema Operacional | Xiaomi HyperOS 2 |
| 1 x de R$1.005,60 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 2 x de R$502,80 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 3 x de R$335,20 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 4 x de R$251,40 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 5 x de R$201,12 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 6 x de R$167,60 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 7 x de R$143,66 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 8 x de R$125,70 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 9 x de R$111,73 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 10 x de R$100,56 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 11 x de R$91,42 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 12 x de R$83,80 sem juros | Total R$1.005,60 |
| 1 x de R$1.005,60 sem juros | Total R$1.005,60 | |
| 2 x de R$551,27 | Total R$1.102,54 | |
| 3 x de R$372,84 | Total R$1.118,53 | |
| 4 x de R$279,96 | Total R$1.119,84 | |
| 5 x de R$229,90 | Total R$1.149,50 | |
| 6 x de R$191,60 | Total R$1.149,60 | |
| 7 x de R$167,68 | Total R$1.173,74 | |
| 8 x de R$146,73 | Total R$1.173,84 | |
| 9 x de R$133,73 | Total R$1.203,60 | |
| 10 x de R$121,33 | Total R$1.213,26 | |
| 11 x de R$110,31 | Total R$1.213,36 | |
| 12 x de R$102,33 | Total R$1.227,94 |
